Financiamento
Veículos novos e usados (até 20 anos de uso)
| Ano do veículo | Entrada mínima | Prazo disponível |
|---|---|---|
| A partir de 2025 | 10% | 24, 36, 48 e 60 meses |
| 2020 a 2024 | 20% | 24, 36, 48 e 60 meses |
| 2014 a 2019 | 30% | 24, 36, 48 e 60 meses |
| 2011 a 2013 | 40% | 24, 36, 48 e 60 meses |
| 2006 a 2010 | 40% | 24 a 36 meses |
Veículos aceitos
- Automóveis leves e utilitários
- Novos e usados
- Até 20 anos de uso